
Âm thanh hi-end PPG
Amply đèn điện tử PPG
Amply đèn điện tử PPG - Mono Block - 211 PSE
| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Tên sản phẩm | Amply đèn điện tử PPG |
| 2 | Thương hiệu | Maxcell |
| 3 | Model | Mono Block - 211 PSE |
| 4 | Dạng thiết bị | Mono block power amplifier |
| 5 | Số kênh | 1 kênh / 1 khối mono |
| 6 | Kiểu mạch | Parallel Single-Ended / PSE |
| 7 | Chế độ hoạt động | Pure Class A |
| 8 | Bóng công suất | 211 × 2 bóng / 1 khối mono |
| 9 | Tổng số bóng 211 cho bộ stereo | 211 × 4 bóng / 2 khối mono |
| 10 | Bóng driver | 6V6 × 1 bóng / 1 khối mono |
| 11 | Công suất đầu ra | 50W / 1 kênh |
| 12 | Mức méo hài tổng | ≤ 1% THD tại công suất làm việc tiêu chuẩn |
| 13 | Đáp tuyến tần số | 20Hz – 35kHz |
| 14 | Trở kháng loa đầu ra | 8Ω / 16Ω |
| 15 | Độ nhạy đầu vào | 2.0V – 3.5V |
| 16 | Trở kháng đầu vào | 100kΩ |
| 17 | Tỷ lệ tín hiệu / nhiễu | ≥ 90dB |
| 18 | Biến áp xuất âm | Biến áp lõi C-core cao cấp |
| 19 | Biến áp nguồn | Biến áp nguồn công suất lớn |
| 20 | Mạch nguồn | Nguồn cao áp lọc tụ / cuộn cảm |
| 21 | Điện áp sử dụng | AC 220V / 50Hz |
| 22 | Công suất tiêu thụ | Từ 300W – 450W / 1 khối mono |
| 23 | Cổng tín hiệu đầu vào | RCA |
| 24 | Cọc loa đầu ra | Cọc loa mạ vàng |
| 25 | Vỏ máy | Nhôm đúc nguyên khối dày 10 mm |
| 26 | Sơn vỏ máy | Sơn ta độc bản của Gia tộc Phạm Phú Gia PPG |
| 27 | Trọng lượng | Khoảng 45kg / 1 khối mono |
| 28 | Kích thước | Khoảng 570 × 370 × 250mm / 1 khối mono |
| 29 | Ứng dụng | Nghe nhạc hi-end stereo |
| 30 | Đặc điểm âm thanh | Âm trung dày, trầm sâu, dải cao mượt |
| 31 | Yêu cầu phối ghép loa | Loa độ nhạy từ 88dB trở lên |
| 32 | Yêu cầu vận hành | Cần không gian thoáng, tránh che kín bóng đèn |
| 33 | Thời gian làm nóng máy | 15 – 30 phút |
| 34 | Tiêu chuẩn hoàn thiện | Dây đi gọn, tiếp địa tốt, chống ù nền |
| 35 | Phân khúc sản phẩm | Amply đèn hi-end công suất lớn, chế tác thủ công cao cấp |
