
Âm thanh hi-end PPG
Phân tần loa PPG - 3166
| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Tên sản phẩm | Phân tần loa PPG |
| 2 | Thương hiệu | Maxcell |
| 3 | Model | PPG - 3166 |
| 4 | Kiểu mạch | Phân tần thụ động 2 đường tiếng |
| 5 | Phù hợp nhất | Woofer + horn/tweeter độ nhạy cao |
| 6 | Trở kháng danh định | 8 Ω |
| 7 | Điểm cắt khuyến nghị | 1.600 Hz |
| 8 | Độ dốc phân tần | Bậc 2 điện học, 12 dB/octave |
| 9 | Biến áp / Autoformer | Dùng ở nhánh treble/horn |
| 10 | Triết lý thiết kế | Klipsch / ALK / Crites-style network |
| 11 | Mức suy hao treble/horn | -1 đến -6 dB, chọn bằng tap trên autoformer |
| 12 | Cấu hình loa sử dụng | Hệ loa 2 đường tiếng, bass rời + kèn treble/horn |
| 13 | Vị trí sử dụng | Lắp trong thùng loa hoặc hộp phân tần rời |
| 14 | Định hướng chất âm | Trung thực, giàu động lực, kiểm soát tốt dải trung cao |
| 15 | Phân khúc | Cao cấp / Hi-end DIY |
| 16 | Cuộn cảm L1 | 1.2 mH, air-core hoặc foil coil, DCR thấp |
| 17 | Tụ C1 | 8.2 µF, film polypropylene / oil / copper foil |
| 18 | Tụ C2 | 8.2 µF, film polypropylene / oil / copper foil |
| 19 | Biến áp / Autoformer T1 | Crites 3636, dùng ở nhánh treble/horn |
| 20 | Điện trở R1 | 10 Ω / 20 W, loại non-inductive |
